Division 1(2026)
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITA SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | FC85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIP FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | トッカーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 国立SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大森FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大泉学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 東京BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | スポーカル六本木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | バディ世田谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | バディ江東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 鶴牧SC | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Division2A(2026)
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 府中新町 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | BONOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 和魂SC | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | GLAUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Refino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | エルマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | リラーシオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 下丸子S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 松原SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石神井SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 自由が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 若葉台FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 飛田給FC | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Division 2B(2026)
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROW FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ADERANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FRIENDLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LEGARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEOREVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Una Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ジェファ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジルクロード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | レガフィーダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 九曜FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 本町田FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 西原少年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | トリプレッタ渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | リバティーFC | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |









































